
AI 自動化系統建置|行銷企劃
本文件為報價單的附件,說明四個階段實際會做出哪些功能;價格與付款條件以報價單為準。
依宏大提供的「網站架構需求」整理。目標是讓宏大:
| 階段 | 內容 | 項目數 |
|---|---|---|
| 第一階段 | 內部管理後台+線上報名網站學員、班級、收費、結算集中管理;學員可線上報名 | 22 |
| 第二階段 | LINE 學員服務學員用 LINE 當會員卡:報名紀錄、通知、問卷、證書 | 17 |
| 第三階段 | 完整官網+線上繳費取代現有官網;線上刷卡、自動催繳、消息與下載 | 12 |
| 第四階段 | 線上課程與合作夥伴線上課程、師資與廠商資料庫、點數回饋 | 20 |
| 合計 | 已完成 16 項、部分完成 10 項 | 71 |
編號 F=前台(學員端)、B=後台(管理端),與宏大需求清單順序相同。
學員、班級、收費、結算集中管理;學員可線上報名
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| F-10 | 關於宏大:關於我們選單項目 | 官網內容搬入 | ✓ 已完成 |
| F-11 | 關於宏大:個資使用聲明選單項目 | 使用宏大現行聲明,報名時勾選同意目前:使用宏大現行聲明,蒐集項目已對齊報名表,請宏大確認 | ✓ 已完成 |
| F-12 | 關於宏大:隱私權聲明選單項目 | 使用宏大現行聲明 | ✓ 已完成 |
| F-14 | 課程總覽:職前、在職、專案補助、電腦科技、企業包班、技能檢定、體驗課程選單項目 | 課程總覽+分類篩選,後台開班自動上架目前:已有總覽、篩選與課程頁,上架 27 班;企業包班、技能檢定、體驗課程待有班級資料 | ◐ 部分完成 |
| F-17 | 活動總覽:招生影音、活動影片、頻道連結選單項目 | 影音專區,嵌入現有 YouTube 影片目前:招生影片 9 支已上;活動影片分類、頻道連結待補 | ◐ 部分完成 |
| F-19 | 常見問題選單項目 | 9 類問答,可搜尋目前:9 類 73 題,可搜尋 | ✓ 已完成 |
| F-22 | 課程種類:自費、證照、職前、產業新尖兵課程與付費 | 每班標示類別;補助課導向台灣就業通報名,自費課可線上報名目前:已上架證照、在職補助、自費班;職前、產業新尖兵待上架 | ◐ 部分完成 |
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| B-01 | 登入帳號、權限設定帳號與消息 | 行政、會計、主管三種權限,每人一個帳號,修改留紀錄目前:行政、會計、主管三種權限,修改留紀錄 | ✓ 已完成 |
| B-04 | 課程分類課程上架 | 開班時選類別,可篩選 | ✓ 已完成 |
| B-05 | 課程資訊:上課區間、講師、教室、注意事項課程上架 | 開班設定+課表(日期、時間、科目、時數、講師)目前:含課表 | ✓ 已完成 |
| B-09 | 付款方式:依協會顯示匯款帳戶課程上架 | 每班選收款單位,自動顯示對應帳戶目前:12 個收款單位已建,帳號待提供 | ◐ 部分完成 |
| B-11 | 付款方式:櫃檯繳費課程上架 | 行政登記繳費方式、日期、收據編號目前:可登記繳費方式與日期 | ◐ 部分完成 |
| B-12 | 3 日內完成繳費課程上架 | 報名後顯示期限,逾期自動提醒目前:報名後顯示繳費期限 | ◐ 部分完成 |
| B-14 | 繳費狀況課程上架 | 每人應收、優惠、實收;未繳清單目前:未繳清單、每人應收與實收 | ✓ 已完成 |
| B-22 | 簽到退表班務與文件 | 依課表自動產生,一鍵下載目前:可下載 | ✓ 已完成 |
| B-23 | 產投 14 天與 21 天資料上傳紀錄班務與文件 | 每位學員勾選紀錄目前:每位學員可勾選紀錄 | ✓ 已完成 |
| B-26 | 整班人員資料輸出(可勾選欄位)班務與文件 | 自選欄位匯出 Excel;另可一鍵產出整本開班簽呈 | ✓ 已完成 |
| B-27 | 學費收入課程結算 | 依收費資料自動加總 | ✓ 已完成 |
| B-28 | 各項支出(講師、書籍、其他)課程結算 | 講師鐘點依課表自動算,教材與其他支出可填 | ✓ 已完成 |
| B-29 | 毛利結算課程結算 | 每班即時算出,格式同現行利潤表 | ✓ 已完成 |
| B-30 | 搜尋:姓名、ID、參加過的課程(年度)、生日月份、原住民、榮民、年齡區間會員資料庫 | 一個搜尋框加更多條件 | ✓ 已完成 |
| B-37 | 注意事項師資資料庫 | 講師備註目前:備註欄 | ✓ 已完成 |
行政可在後台完成開班、匯入名單、收費登記、結算與文件下載;學員可在報名網站線上報名並進入後台。
學員用 LINE 當會員卡:報名紀錄、通知、問卷、證書
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| F-02 | 會員中心:個人資料修改會員 | LINE 會員卡內修改,同步學員檔案 | 待開發 |
| F-03 | 會員中心:學習歷程會員 | LINE 會員卡顯示上過的課與狀態 | 待開發 |
| F-05 | 會員中心:掃描 ID 取得身分資料會員 | 待確認用途:掃身分證帶入資料,或會員 QR 報到 | 待開發 |
| F-06 | 會員中心:線上下載結業證書(一次為限)會員 | 結訓後產生電子證書,學員下載一次,後台留紀錄 | 待開發 |
| F-26 | 每班都有問卷,新課程自動產生線上問卷 | 開班時自動產生該班問卷 | 待開發 |
| F-27 | 每班獨立 QR code,掃碼填寫線上問卷 | 每班一張專屬 QR | 待開發 |
| F-28 | 同時上多門課時自動區分班級線上問卷 | QR 綁定班級,掃了就知道是哪一班 | 待開發 |
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| B-06 | 課程 DM、招生簡章課程上架 | 每班上傳 DM、簡章,前台可看可下載 | 待開發 |
| B-08 | 課程費用:組合勾選課程上架 | 每班可設多項費用組合目前:目前有學費、登錄費、優惠 | ◐ 部分完成 |
| B-13 | 催繳通知信、取消通知信課程上架 | 以 LINE/Email 自動發送,後台看紀錄 | 待開發 |
| B-15 | 學員繳費收據產出(日期、繳費模式、經手人)課程上架 | 依收費資料自動產生收據檔目前:可記收據編號與繳費方式;收據檔未產出 | ◐ 部分完成 |
| B-17 | 線上問卷:課前、課後問卷、心得班務與文件 | 每班課前、課後問卷與統計 | 待開發 |
| B-18 | 外部課程繳費通知(產投三年十萬)班務與文件 | 匯入名單後可發繳費通知 | 待開發 |
| B-21 | 領料單班務與文件 | 每班自動產生 | 待開發 |
| B-24 | 課後追蹤紀錄班務與文件 | 每位學員可記追蹤內容 | 待開發 |
| B-25 | 結訓證書電子檔存入會員帳號班務與文件 | 結訓自動產生,存入學員檔案 | 待開發 |
| B-31 | 招生人員訪談紀錄會員資料庫 | 記錄時間、內容、訪談人員 | 待開發 |
學員加入 LINE 後可綁定會員、查看報名與上課紀錄、收到通知、掃 QR 填問卷、下載結業證書。
取代現有官網;線上刷卡、自動催繳、消息與下載
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| F-01 | 會員註冊/登入會員 | LINE 綁定即會員,學員不用另記帳號密碼 | 待開發 |
| F-08 | 忘記密碼會員 | 用 LINE 綁定後不需要密碼;後台帳號由主管重設 | 待開發 |
| F-09 | 自動線上客服會員 | LINE 官方帳號自動回答常見問題,答不了轉真人 | 待開發 |
| F-13 | 最新消息:最新公告選單項目 | 後台上架,前台依時間排列 | 待開發 |
| F-18 | 下載區選單項目 | 分類下載,文件由後台上架 | 待開發 |
| F-23 | 付費:線上刷卡、虛擬帳號、LINE Pay、Apple Pay課程與付費 | 先做匯款+對帳+催繳;可刷卡的協會逐一開通 | 待開發 |
| F-24 | 部分協會才可線上刷卡課程與付費 | 每個收款單位可設定是否能刷卡 | 待開發 |
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| B-02 | 消息公告:最新消息、近期課程帳號與消息 | 後台發布,可連到課程報名 | 待開發 |
| B-03 | 消息公告:榜單帳號與消息 | 後台發布,前台顯示 | 待開發 |
| B-07 | 報名欄位:組合勾選課程上架 | 每班勾選需要的報名欄位 | 待開發 |
| B-10 | 付款方式:刷卡、虛擬帳號課程上架 | 依協會開通後串接 | 待開發 |
| B-16 | SEO、AI SEO 產生課程上架 | 課程頁自動產生搜尋用資料 | 待開發 |
官網內容全數搬入;可線上刷卡(已開通的收款單位)、逾期自動催繳;消息、下載區可由後台上架。
線上課程、師資與廠商資料庫、點數回饋
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| F-04 | 會員中心:集點數與兌換會員 | 先以問卷、複訓優惠回饋;有成效再做點數 | 待開發 |
| F-07 | 會員中心:線上課程名稱、可瀏覽期間與紀錄會員 | LINE 會員卡顯示課程、啟動日、到期日與觀看紀錄 | 待開發 |
| F-15 | 線上課程:課程補課專區選單項目 | 依出缺勤開放缺課學員補課 | 待開發 |
| F-16 | 線上課程:自費線上課程登入、上課選單項目 | 影片放既有影音平台,系統管誰能看、看到哪天 | 待開發 |
| F-20 | 場地租借選單項目 | 場地介紹與線上詢問 | 待開發 |
| F-21 | 策略聯盟:協會介紹、廠商職缺、產品廣告選單項目 | 協會、職缺、廠商優惠頁面 | 待開發 |
| F-25 | 線上課程:選購、登入、使用時間限制課程與付費 | 選購後自動開通,到期自動關閉 | 待開發 |
| F-29 | 填問卷累積點數或抽獎線上問卷 | 先以小禮物回饋,有成效再做點數 | 待開發 |
| 編號 | 功能 | 規格說明 | 目前 |
|---|---|---|---|
| B-19 | 合約書線上填寫班務與文件 | 線上填寫,存在學員檔案 | 待開發 |
| B-20 | 個人簽名檔線上填寫班務與文件 | 手機線上簽名 | 待開發 |
| B-32 | 點數累積、兌換會員資料庫 | 依回饋機制成效決定 | 待開發 |
| B-33 | 線上課程帳號瀏覽紀錄、啟動與到期日會員資料庫 | 後台查看每位學員 | 待開發 |
| B-34 | 基本資料(可 PDF 寫入)師資資料庫 | 講師資料頁,可上傳 PDF目前:有姓名、電話、備註;PDF 未做 | ◐ 部分完成 |
| B-35 | 證件上傳師資資料庫 | 可上傳並限權限查看 | 待開發 |
| B-36 | 不同類型課程薪資結構師資資料庫 | 依課程類型設定鐘點,每堂可調整目前:目前每位講師一個鐘點費,每堂可調整 | ◐ 部分完成 |
| B-38 | 資料導入日期師資資料庫 | 自動記錄,過舊提醒 | 待開發 |
| B-39 | 講師合約線上簽名師資資料庫 | 線上簽署,到期提醒 | 待開發 |
| B-40 | 特約廠商:合約上傳、起迄日、到期提醒廠商資料庫 | 合作對象與合約模組,到期自動提醒 | 待開發 |
| B-41 | 廣告廠商:合約上傳、起迄日、到期提醒、費用廠商資料庫 | 同上,加記費用 | 待開發 |
| B-42 | 合作廠商:媒合職缺、提供優惠廠商資料庫 | 同上,加職缺與優惠內容 | 待開發 |
學員可購買並觀看線上課程、到期自動關閉;師資與廠商資料、合約到期提醒、點數回饋可運作。
| AI 功能 | 用在哪裡 | 對應項目 |
|---|---|---|
| AI 自動客服 | LINE 官方帳號自動回答報名、繳費、上課地點等常見問題;答不了轉真人 | F-09 |
| AI 搜尋優化 | 課程頁自動產生搜尋引擎與 AI 搜尋用的介紹文案 | B-17 |
| AI 名單整理 | 匯入各來源名單時自動比對同一人、整理欄位格式 | 規格外 |
以上 AI 功能不限使用次數,原價每月 6,000 元,維運合約期間持續全額贈送,含在每月系統維運費內,不另收費。
祿馬行銷資訊|統一編號 81406579|0933-539-019|max@ctmaxs.com